SV Lalling II - TSV Natternberg II 5 : 0
(Samstag, 19.10.2019)
Startaufstellung:
1 | Stockbauer Simon | 1 | Kronschnabel Wolfgang |
2 | Klampfl Michael (C) | 2 | Reichelt Daniel (C) |
3 | Eder Patrick | 3 | Kiermeier Lukas |
4 | Geiger Manuel | 4 | Bissels Joshua |
5 | Rothkopf Frank | 5 | Edenhofer Benedikt |
6 | Blüml Andreas | 6 | Bauer Markus |
8 | Wenig Thomas | 7 | Baumgartner Alexander |
9 | Scheungrab Benjamin | 8 | Kozbielak Dominik |
10 | Lemberger Christian | 9 | Espeloer Valentin |
12 | Duschl Gabriel | 10 | Fierbeck Tobias |
15 | Geiger Thomas | 11 | Weber Martin |
Ersatzbank:
11 | Penn Lothar | 15 | Pohl Alexander |
13 | Zitzelsberger Richard | 16 | Aichinger Gerhard |
14 | Höbler Tobias |
Torschützen:
1 : 0 Christian Lemberger (20.)
2 : 0 Christian Lemberger (52., FE)
3 : 0 Christian Lemberger (66., FE)
4 : 0 Christian Lemberger (77.)
5 : 0 Christian Lemberger (86.)